NIFTY | MONTH | WEEK | D.spot | Day fut | Bknifty | MONTH | WEEK | D.spot | D.fut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
open | 8054 | 7558 | 7829 | 7828 | open | 17351 | 16212 | 16719 | 16710 | |
high | 8116 | 7853 | 7836 | 7849 | high | 17498 | 16772 | 16737 | 16778 | |
low | 7714 | 7551 | 7753 | 7780 | low | 16587 | 16188 | 16572 | 16608 | |
close | 7935 | 7762 | 7762 | 7790 | close | 17430 | 16597 | 16597 | 16639 | |
range | 402 | 302 | 83 | 69 | range | 911 | 584 | 165 | 170 | |
pvt | 7925 | 7732 | 7778 | 7802 | pvt | 17236 | 16538 | 16626 | 16666 | |
TH | 8026 | 7807 | 7799 | 7820 | TH | 17464 | 16684 | 16667 | 16709 | |
TH2 | 8126 | 7883 | 7820 | 7837 | th2 | 17692 | 16830 | 16708 | 16751 | |
PH | 8227 | 7958 | 7841 | 7854 | PH | 17920 | 16976 | 16750 | 16794 | |
PH2 | 8428 | 8109 | 7882 | 7889 | ph2 | 18375 | 17268 | 16832 | 16879 | |
BH | 8629 | 8260 | 7924 | 7923 | BH | 18831 | 17560 | 16915 | 16964 | |
TL | 7825 | 7656 | 7758 | 7785 | TL | 17009 | 16393 | 16585 | 16624 | |
TL2 | 7724 | 7581 | 7737 | 7768 | TL2 | 16781 | 16247 | 16543 | 16581 | |
PL | 7624 | 7505 | 7716 | 7751 | PL | 16553 | 16101 | 16502 | 16539 | |
PL2 | 7423 | 7354 | 7675 | 7716 | PL2 | 16098 | 15809 | 16420 | 16454 | |
BL | 7222 | 7203 | 7633 | 7682 | BL | 15642 | 15517 | 16337 | 16369 | |
BNH | 8207 | 7899 | 7873 | 7879 | BNH | 17532 | 16859 | 16807 | 16848 | |
BNL | 7604 | 7446 | 7749 | 7775 | BNL | 16166 | 15984 | 16559 | 16593 |
THE BEST BUY COMES AROUND PL/PL2
THE BEST SELL COMES AROUND PH/PH2
No comments:
Post a Comment